Suchergebnisse
70 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
70 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | reinweiß, glänzend |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
02023169
BUSCH-JAEGER 2095 UC-214 UP-Ausgleichsstecker
2095 UC-214
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2000 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Farbe | alpinweiß |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 6400 |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 6.400 ST | Menge übernehmen |
02036593
BUSCH-JAEGER 2095 UC-84 Unterp.-Pot.-Ausgl,stecker
2095 UC-84
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Farbe | studioweiß |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 1600 |
| Ausführung | Steckdose 1-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 1.600 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 500 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | sonstige |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Ausführung | Einbaubuchse |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff | Metall |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 500 ST | Menge übernehmen |
02041870
BUSCH-JAEGER 2095 UC-884 U.-putz Potential Ausgleichs
2095 UC-884
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | reinweiß, seidenmatt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 2400 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 2.400 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 6400 |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Halogenfrei | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 6.400 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 6400 |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Ausführung | Einbaubuchse |
| Halogenfrei | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 6.400 ST | Menge übernehmen |
02036817
BUSCH-JAEGER 2095 UC-83 UP-Potenzial-Ausgleichssteck
2095 UC-83
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
| Farbe | alusilber |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
01328084
BETTERMANN PAD-ID6 RW1 Potentialausgleichsdose
PAD-ID6 RW1
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1920 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 1-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.920 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Ausführung | Steckdose 1-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Farbe | schwarz |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | schwarz matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
02001759
BUSCH-JAEGER 2095 UC-212 Potenzial-Ausgleichsstecker
2095 UC-212
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Farbe | cremeweiß |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | grau |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 6400 |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 6.400 ST | Menge übernehmen |
02041871
BUSCH-JAEGER 2095 UC-885 U.-putz Potential Ausgleichs
2095 UC-885
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02002725
BUSCH-JAEGER 2095 UC-866 Unterputz Potential Ausglei
2095 UC-866
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02067651
BUSCH-JAEGER 2095 UC-915 UP-Potenzial-Ausgleichssteck
2095 UC-915
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9004 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Werkstoff | Metall |
| Ausführung | sonstige |
| Montageart | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Zusammenstellung | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02020503
JUNG A565-2BFWW Potentialausgleich-Steckdose
A 565-2 BF WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02021574
PEHA H 80.1942.02 PA K Potentialausgleich
H 80.1942.02 PA K
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10.000 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
02021578
PEHA H 80.1942 PA K W Potentialausgleich
H 80.1942 PA K W
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10.000 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | Aluminium |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Oberfläche | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
02024674
PEHA D 1945 Winkelbuchse
D 1945
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10.000 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | sonstige |
| Zusammenstellung | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Metall |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | Edelstahl |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Edelstahl |
| Werkstoff | Metall |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02036592
BUSCH-JAEGER 2095 UC-82 Unterp.-Pot.-Ausgl,stecker
2095 UC-82
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Farbe | elfenbein/weiß |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Ausführung | Steckdose 2-fach |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 960 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144035 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
