Suchergebnisse
3631 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
3631 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Breite | 892 mm |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Montageart | Aufbau |
| eClass 11.0 - Klasse | 36082504 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 40101800 |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 592 mm |
| Tiefe | 17 mm |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Leistungsaufnahme | 500 W |
| Mit Raumthermostat | ja |
| Montagerichtung | horizontal/vertikal |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Max. Oberflächentemperatur | 110 °C |
| Frequenz der Versorgungsspannung | 50 Hz |
| Mit Befestigungsmaterial | ja |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel | rau |
| Material des Rahmens | sonstige |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 25 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 250 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144049 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | anthrazit |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | sonstige |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 10 mm |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 3 |
| Auslassrichtung | gerade |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Farbe | anthrazit |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 250 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 85 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 156 mm |
| Tiefe | 10 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einbauhöhe | 55 mm |
| Einbaubreite | 55 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | sonstige |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 85 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 10 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 156 mm |
| Farbe | schwarz |
| Befestigungsart | sonstige |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Einbauhöhe | 55 mm |
| Einbaubreite | 55 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 10 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 365 mm |
| Befestigungsart | sonstige |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
| Farbe | weiß |
| Einbauhöhe | 67 mm |
| Einbaubreite | 67 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 60 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 81 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Transparent | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Breite | 85 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1200 |
| Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144003 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Mit Abdeckrahmen | ja |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Form | quadratisch |
| Einführung von hinten | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 1.200 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Breite | 1192 mm |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Montageart | Aufbau |
| eClass 11.0 - Klasse | 36082504 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 40101800 |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 592 mm |
| Tiefe | 17 mm |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Leistungsaufnahme | 650 W |
| Mit Raumthermostat | ja |
| Montagerichtung | horizontal/vertikal |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Max. Oberflächentemperatur | 110 °C |
| Frequenz der Versorgungsspannung | 50 Hz |
| Mit Befestigungsmaterial | ja |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel | rau |
| Material des Rahmens | sonstige |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 7000 mm |
| Breite | 500 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mit Raumthermostat | ja |
| Mit Bodentemperatursensor | ja |
| Geeignet für Feuchträume | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140509 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 40101800 |
| Leistung | 150 W/m² |
| Stärke | 3.5 mm |
| Fläche | 3.5 m² |
| Heizleiterbelastung | 11 W/m |
| Mit Trägermatte | ja |
| Anzahl der Kaltleiter | 1 |
| Länge der Kaltleiter | 4000 mm |
| Mit Regler | ja |
| Anschlussleistung | 525 W |
| Selbstklebend | ja |
| Ausführung | Heizkabel |
| Fixierung des Heizleiters | geklebt |
| Widerstand | 101 Ohm |
| Anschlussspannung | 230 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
04579641
SPELSBERG 59143501 Wallbox Smart Pro 11kW 5m weiß
59143501
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Breite | 293 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 48 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144701 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
| Höhe | 293 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Mit Energiezähler | ja |
| Länge des Ladekabels | 5 m |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Eingangsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 6 mm² |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | ja |
| NFC (Near Field Communication) | ja |
| Vernetzbar über WLAN | ja |
| Vernetzbar als Master | ja |
| DC-Fehlerstromerkennung | ja |
| Export der Ladehistorie | ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | ja |
| Vernetzbar als Extender | ja |
| Vernetzbar über LAN | ja |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | ja |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | ja |
| Bedienung und Konfiguration über App | ja |
| Farbe | Polar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 48 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Form | quadratisch |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144003 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Zusammenstellung | Aufputz-Rahmen |
| Farbe | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1000 |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 85 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 10 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 369 mm |
| Farbe | anthrazit |
| Befestigungsart | sonstige |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
| Einbauhöhe | 55 mm |
| Einbaubreite | 55 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 1.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 6029 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Befestigungsart | sonstige |
| Farbe | grün |
| Höhe | 152 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 23211502 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 44121511 |
| Montageart | stehend |
| Farbe | anthrazit |
| Einwurf | vorne |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Anzahl der Briefkästen | 1 |
| Gesamthöhe | 112 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Breite Einwurf | 34 mm |
| Höhe Einwurf | 55 mm |
| Breite des Kastens | 460 mm |
| Tiefe des Kastens | 370 mm |
| Höhe des Kastens | 130 mm |
| Volumen des Kastens | 22.12 l |
| Entnahme | vorne |
| Ausführung des Putzrahmens | sonstige |
| Mit Paketfach | ja |
| Mit überstehender Regenkante | ja |
| Gesamttiefe | 370 mm |
| Gesamtbreite | 500 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | braun |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Farbe | opak dunkelbraun |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 85 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 10 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 85 mm |
| Farbe | weiß |
| Befestigungsart | sonstige |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Einbauhöhe | 55 mm |
| Einbaubreite | 55 mm |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Länge | 20000 mm |
| Breite | 500 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mit Raumthermostat | ja |
| Mit Bodentemperatursensor | ja |
| Geeignet für Feuchträume | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27140509 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 40101800 |
| Leistung | 150 W/m² |
| Stärke | 3.5 mm |
| Fläche | 10 m² |
| Heizleiterbelastung | 11 W/m |
| Mit Trägermatte | ja |
| Anzahl der Kaltleiter | 1 |
| Länge der Kaltleiter | 4000 mm |
| Mit Regler | ja |
| Anschlussleistung | 1500 W |
| Selbstklebend | ja |
| Ausführung | Heizkabel |
| Fixierung des Heizleiters | geklebt |
| Widerstand | 35.3 Ohm |
| Anschlussspannung | 230 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144049 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
| Farbe | Aluminium |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | UAE/IAE |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | 56 mm |
| Gerätehöhe | 56 mm |
| Gerätetiefe | 17 mm |
| Auslassrichtung | gerade |
| Farbe | Aluminium |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Metall |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | Chrom |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Farbe | Chrom |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | Aluminium |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Farbe | Aluminium |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | braun |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Farbe | opak dunkelbraun |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144074 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Nennspannung | 230 V |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Bedienelement |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Gangreserve | 6 h |
| Kürzester Schaltabstand | 1 min |
| Zufallsgenerator | ja |
| Astroprogramm | ja |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Mit Helligkeitssensoranschluss | ja |
| Nebenstelleneingang | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Ausführung | elektronisch |
| Einbautiefe | 25 mm |
| Farbe | lotosweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 19170123 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121400 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
02005990
MERTEN MEG3400-6036 Wippe für Serienschalter
MEG3400-6036
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Ausführung | zweiteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | Edelstahl |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 223 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Transparent | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02062027
JUNG LC Z981 BF 243 Rahmen, 1-fach, LS ZERO,
LC Z981 BF 243
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 81 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Transparent | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Unterputzmontage | ja |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 56 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 365 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einbauhöhe | 70 mm |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Transparent | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Unterputzmontage | ja |
