Suchergebnisse
334 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
334 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 832 |
| Verpackungseinheit | 26 |
| Farbe | sonstige |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Holz |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 365.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 5 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 26 ST | Menge übernehmen |
| 832 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 152.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 999 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Leder |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 81.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 999 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Leder |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 81.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 368 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Leistungsaufnahme | 0.4 W |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Glas |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143138 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 6 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 16 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 368 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 368 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Leistungsaufnahme | 0.4 W |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Glas |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | ja |
| Mit Beschriftungsfeld | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143138 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 16 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 368 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 368 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Leistungsaufnahme | 0.4 W |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Glas |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143138 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 16 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 368 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 36 |
| Verpackungseinheit | 1152 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143150 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Bussystem KNX-Funk | ja |
| Funk bidirektional | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 36 ST | Menge übernehmen |
| 1.152 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 36 |
| Verpackungseinheit | 1152 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143150 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Bussystem KNX-Funk | ja |
| Funk bidirektional | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 36 ST | Menge übernehmen |
| 1.152 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 57.8 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "0" |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Höhe | 57.8 mm |
| Tiefe | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 192 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Glas |
| Werkstoff | Glas |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 365.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 5 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 6 ST | Menge übernehmen |
| 192 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1760 |
| Verpackungseinheit | 55 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Glas |
| Werkstoff | Glas |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 152.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 55 ST | Menge übernehmen |
| 1.760 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 80.7 mm |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| Montagerichtung | vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 151.7 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 151.7 mm |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| Montagerichtung | horizontal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 80.7 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 57.8 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Schlüssel/Tür" |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Höhe | 57.8 mm |
| Tiefe | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 57.8 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Klingel" |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Höhe | 57.8 mm |
| Tiefe | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 120 ST | Menge übernehmen |
| 3.840 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Verpackungseinheit | 1280 |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Farbe | weiß |
| Verwendung | sonstige |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Kontaktausführung | weiblich (female) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144049 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Tragring | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 23.5 mm |
| Buchsen geschirmt | ja |
| Mit Buchsen/Kupplungen | ja |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 1.280 ST | Menge übernehmen |
02013064
BERKER 6167032089 Steckdose o. Schutzk. R.1/R.3
6167032089
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Verpackungseinheit | 1600 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 42 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 1.600 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 832 |
| Verpackungseinheit | 26 |
| Farbe | sonstige |
| Oberfläche | lackiert |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Holz |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 294.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 26 ST | Menge übernehmen |
| 832 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 365.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 999 |
| Farbe | braun |
| Oberfläche | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Leder |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 5 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 8017 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 81.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 5 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 5 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 999 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Verpackungseinheit | 1920 |
| Farbe | anthrazit |
| Werkstoffgüte | Schiefer |
| Werkstoff | Stein |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 81.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
| 1.920 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Verpackungseinheit | 1920 |
| Farbe | orange |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Kunststoffglas |
| Werkstoff | sonstige |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 2003 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 81.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
| 1.920 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Verpackungseinheit | 1920 |
| Farbe | anthrazit |
| Werkstoffgüte | Schiefer |
| Werkstoff | Stein |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7021 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 152.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 60 ST | Menge übernehmen |
| 1.920 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 81.2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 832 |
| Verpackungseinheit | 26 |
| Farbe | rot |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Kunststoffglas |
| Werkstoff | sonstige |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 3003 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Höhe | 294.2 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52 mm |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 26 ST | Menge übernehmen |
| 832 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Verpackungseinheit | 1280 |
| Gerätetiefe | 40.8 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 1.280 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Breite | 57.8 mm |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 3840 |
| Verpackungseinheit | 120 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Licht" |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | ja |
| Höhe | 57.8 mm |
| Tiefe | 20 mm |
Verkaufsdaten
