Suchergebnisse
3229 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
3229 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Kabelgeometrie | rund |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Gewicht | 150 kg/km |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 50 °C |
| Schutzmantel | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Verseilung | Lagen |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Verseilelement | sonstige |
| Kategorie | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Ader-Zahl | 8 |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | blau |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Außendurchmesser ca. | 8.6 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30 - 70 °C |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5 mm² |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 129.0 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 51.6 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
10800008
Kabel/Leitungen LIYY 12X0,14 grau Ring 100 m
RING 100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 12 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,14 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 5.6 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 4,40 |
| Gewicht | 44 kg/km |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060106 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 M |
| Bestellschritt | 100 M |
11007932
LAPP LAPP UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 100m
4044774716985
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 100 |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Kabelgeometrie | rund |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Gewicht | 51 kg/km |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 °C |
| Schutzmantel | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Verseilung | sonstige |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Verseilelement | Paare |
| Kategorie | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 4 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.25 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 6.3 mm |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 °C |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 94.5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 37.8 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 M |
| Bestellschritt | 100 M |
Verpackungseinheiten
| 100 M | Menge übernehmen |
10800447
Kabel/Leitungen A-2YF(L)2Y 50X2X0,8 schwarz Trommel
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 100 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,8 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 26.8 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 96,50 |
| Ausführung | 50 x 2 x 0,8 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
10800044
Kabel/Leitungen LIYY 6X0,34 grau Ring 100 m
RING 100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 6 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,34 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 5.7 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 4,80 |
| Gewicht | 48 kg/km |
| Ausführung | 6 x 0,34 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060106 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 M |
| Bestellschritt | 100 M |
10800404
Kabel/Leitungen A-2Y(L)2Y 30X2X0,6 schwarz Trommel
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 60 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,6 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 16.0 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 32,00 |
| Ausführung | 30 x 2 x 0,6 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
10800123
Kabel/Leitungen LIYCY 5X0,25 grau Ring 100 m
RING 100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27060106 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.25 mm² |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Nennspannung U | 250 V |
| Mantel-Farbe | grau |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 5 |
| Außendurchmesser ca. | 5.6 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 4.4 |
| Gewicht | 44 kg/km |
| Verseilelement | Paare |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30 - 70 °C |
| Anzahl der Verseilelemente | 3 |
| Schutzmantel | ohne |
| Leitungs-Breite ca. | 5.6 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 5.6 mm |
| Verseilung | Bündel |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 42 mm |
| Kabelgeometrie | rund |
| Geeignet als Signalkabel | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 M |
| Bestellschritt | 100 M |
10800278
Kabel/Leitungen LIYCY 12X0,75 grau Trommel
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 12 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,75 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 10.8 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 19,60 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060106 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
10800639
Kabel/Leitungen J-2Y(ST)Y 100X2X0,6 St III Bd grau Trom.
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 200 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,6 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 25.2 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 86,10 |
| Ausführung | 100 x 2 x 0,6 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
22600808
DÄTWYLER CU 7702 4P FLEX AWG26 S/FTP Cat.7 Dca or
18278400DK
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
10800354
Kabel/Leitungen J-Y(ST)Y 16X2X0,8 Lg grau Trommel
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,8 mm² |
| Ader-Zahl | 32 |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | grau |
| Leiter-Durchmesser | 0.8 mm |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Anzahl der Verseilelemente | 2 |
| Außendurchmesser ca. | 14.8 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 29,90 |
| Ausführung | 16 x 2 x 0,8 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Kabelgeometrie | rund |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Gewicht | 69 kg/km |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 80 °C |
| Schutzmantel | sonstige |
| Verseilung | Lagen |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Verseilelement | sonstige |
| Kategorie | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.75 mm² |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Ader-Zahl | 3 |
| Außendurchmesser ca. | 6.5 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30 - 70 °C |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 97.5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 39.0 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | ja |
10800630
Kabel/Leitungen J-2Y(ST)Y 6X2X0,6 St III Bd grau Trommel
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 12 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,6 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 7.6 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 8,00 |
| Ausführung | 6 x 2 x 0,6 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Kabelgeometrie | rund |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Gewicht | 116 kg/km |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 °C |
| Schutzmantel | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Verseilung | sonstige |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Verseilelement | Paare |
| Kategorie | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 6 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5 mm² |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Außendurchmesser ca. | 8.7 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 °C |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 130.5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 52.2 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.12 mm² |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Kategorie | ohne |
| Leiter-Durchmesser | 0.33 mm |
| Leiter-Material | Aluminium |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Schutzmantel | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Zahl | 6 |
| Verseilung | ohne |
| Außendurchmesser ca. | 17.5 mm |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| AWG-Größe | 28 |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | Polypropylen (PP) |
| Material Bewehrung | sonstige |
| Kabelgeometrie | flach |
| Geeignet als Telefonkabel | ja |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2 | A |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 8 ST | Menge übernehmen |
10800289
Kabel/Leitungen LIYCY 5X1,5 grau Trommel
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 5 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 8.9 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 14,20 |
| Ausführung | 5 x 1,5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060106 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.12 mm² |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Verseilelement | sonstige |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Leiter-Durchmesser | 0.33 mm |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Ader-Zahl | 4 |
| Verseilung | ohne |
| Außendurchmesser ca. | 12.5 mm |
| Kategorie | ohne |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Spezifizierung Aderisolation | Polypropylen (PP) |
| Spezifizierung Mantelmaterial | Polypropylen (PP) |
| Leiter-Material | Aluminium |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Schutzmantel | Polyvinylchlorid (PVC) |
| AWG-Größe | 28 |
| Material Bewehrung | sonstige |
| Kabelgeometrie | flach |
| Geeignet als Telefonkabel | ja |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2 | A |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 M |
| Bestellschritt | 100 M |
10800001
Kabel/Leitungen LIYY 2X0,14 grau Ring 100 m
RING 100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 2 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,14 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 3.1 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 1,20 |
| Gewicht | 12 kg/km |
| Ausführung | 2 x 0,14 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060106 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 M |
| Bestellschritt | 100 M |
10800430
Kabel/Leitungen A-2YF(L)2Y 6X2X0,6 schwarz Trommel
TROMMEL
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 16 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,6 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 10.9 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 12,80 |
| Ausführung | 6 x 2 x 0,6 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
22600561
DIGITUS DK-1741-VH-5-OD AWG23 4P S/FTP Cat.7 sw
DK-1741-VH-5-OD
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 0 - 60 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -50 - 60 °C |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.24 mm² |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Kabeltyp | S/FTP |
| Gewicht | 32 kg/km |
| Nennspannung U | 72 V |
| Verseilelement | Vierer |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Kategorie | 7 |
| Leiter-Durchmesser | 0.57 mm |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Schirm über Verseilelement | sonstige |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Wellenwiderstand | 1200 Ohm |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Bewehrung/Armierung | sonstige |
| Schutzmantel | sonstige |
| Ader-Zahl | 8 |
| Leitungs-Breite ca. | 550 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 550 mm |
| Verseilung | sonstige |
| Außendurchmesser ca. | 8.5 mm |
| NVP-Wert | 79 % |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d0 |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| AWG-Größe | 23 |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 8 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 4 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 4 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Material Bewehrung | sonstige |
| Kabelgeometrie | rund |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung | 150 kN |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2 | D |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich | sonstige |
| Anzahl der Mantelschichten | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 M |
| Bestellschritt | 500 M |
10800211
Kabel/Leitungen LIYY 2X0,75 grau Ring 100 m
RING 100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Ader-Zahl | 2 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,75 mm² |
| Außendurchmesser ca. | 5.1 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 3,70 |
| Gewicht | 37 kg/km |
| Ausführung | 2 x 0,75 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060106 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 M |
| Bestellschritt | 100 M |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 20 |
| Kategorie | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | Folie + Geflecht |
| Schirm über Verseilung | Folie + Geflecht |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Schutzmantel | sonstige |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Leiter-Durchmesser | 0.65 mm |
| Anzahl der Verseilelemente | 1 |
| Ader-Zahl | 2 |
| Außendurchmesser ca. | 10.8 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 60 °C |
| Verseilelement | Paare |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -40 - 60 °C |
| Verlegung im Erdreich | ja |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Fca |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 81 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 81 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 81 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 20 ST | Menge übernehmen |
22600297
DÄTWYLER CU 7002 4P GG-PE AWG23 S/FTP Cat.7 sw
19192300FZ
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 °C |
| Kabelgeometrie | flach |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Werkstoff der Aderisolation | Gummi |
| Gewicht | 67 kg/km |
| Kategorie | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -30 - 85 °C |
| Schutzmantel | sonstige |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantelmaterial | Gummi |
| Mantel-Farbe | gelb |
| Ader-Zahl | 2 |
| Leiter-Oberfläche | verzinnt |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
22445197
DIGITUS AK-340301-020-S Kabel DP-DVI 24+1 2m
AK-340301-020-S
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
22600740
PANDUIT CopperCable Rolle Cat.6A AWG23 305m wß
PUY6X04WH-HEG
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 36 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.26 mm² |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Verseilelement | Paare |
| Mantel-Farbe | weiß |
| Kategorie | 6A (IEC) |
| Leiter-Durchmesser | 0.57 mm |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Schirm über Verseilelement | sonstige |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Mantelmaterial | Polyolefine |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 0 - 50 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20 - 60 °C |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Schutzmantel | ohne |
| Ader-Zahl | 8 |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | ja |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | ja |
| Verseilung | Bündel |
| Außendurchmesser ca. | 7.2 mm |
| NVP-Wert | 76 % |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Cca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1a |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 |
| AWG-Größe | 23 |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Spezifizierung Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Material Bewehrung | Kupfer |
| Kabelgeometrie | rund |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 36 ST | Menge übernehmen |
01906309
SIEMENS 6XV18300EH10 SIMATIC NET Steckleitungen
6XV1830-0EH10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 20 |
| Mantel-Farbe | violett |
| Kategorie | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Folie + Geflecht |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| eClass 11.0 - Klasse | 27061801 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121616 |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Schutzmantel | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Durchmesser | 0.65 mm |
| Anzahl der Verseilelemente | 1 |
| Ader-Zahl | 2 |
| Außendurchmesser ca. | 8 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 75 °C |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -40 - 75 °C |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 75 mm |
