Suchergebnisse
50 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
50 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Rohrkabelschuhe ohne Sichtloch
|
Nennquerschnitt
Anschlussgewindemaß (metrisch)
|
0.75 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 |
|
Nennquerschnitt
Anschlussgewindemaß (metrisch)
|
35 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 95 mm² | 120 mm² | 150 mm² | 185 mm² | 240 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 |
|
Nennquerschnitt
Anschlussgewindemaß (metrisch)
|
300 mm² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 |