Suchergebnisse
58 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
58 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Isolierte Aderendhülsen
|
Nennquerschnitt
Hülsenlänge
|
0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.5 mm² | 0.75 mm² | 1.0 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | ||||||||
| 8 mm | ||||||||
| 10 mm | ||||||||
| 12 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 18 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 22 mm | ||||||||
| 25 mm |
|
Nennquerschnitt
Hülsenlänge
|
6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | ||||||||
| 8 mm | ||||||||
| 10 mm | ||||||||
| 12 mm | ||||||||
| 16 mm | ||||||||
| 18 mm | ||||||||
| 20 mm | ||||||||
| 22 mm | ||||||||
| 25 mm |