Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Schrumpfschlauchbox grün-gelb
|
Innendurchmesser vor Schrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf
|
1.2 mm | 1.6 mm | 2.4 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 9.5 mm | 12.7 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 mm | ||||||||
| 0.8 mm | ||||||||
| 1.2 mm | ||||||||
| 1.6 mm | ||||||||
| 2.4 mm | ||||||||
| 3.2 mm | ||||||||
| 4.7 mm | ||||||||
| 6.4 mm | ||||||||
| 9.5 mm | ||||||||
| 12.7 mm |
|
Innendurchmesser vor Schrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf
|
19.1 mm | 25.4 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 mm | ||||||||
| 0.8 mm | ||||||||
| 1.2 mm | ||||||||
| 1.6 mm | ||||||||
| 2.4 mm | ||||||||
| 3.2 mm | ||||||||
| 4.7 mm | ||||||||
| 6.4 mm | ||||||||
| 9.5 mm | ||||||||
| 12.7 mm |