Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Siemens Leitungsschutzschalter 1+N-polig
|
Bemessungsstrom
Auslösecharakteristik
|
0.3 A | 0.5 A | 1 A | 1.6 A | 2 A | 3 A | 4 A | 6 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D |
|
Bemessungsstrom
Auslösecharakteristik
|
8 A | 10 A | 13 A | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D |
|
Bemessungsstrom
Auslösecharakteristik
|
50 A | 63 A | 80 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D |