Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
03563137
B.E.G. RC-plus next N 280 schwarz Bewegungsmeld
RC-PLUS NEXT N 280 SCHWARZ
4007529933433
93343
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Bewegungsmelder mit 280 Grad Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweiteneinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Schaltung im Nulldurchgang, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Breite | 71.0 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Gewicht | 0,42 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | ja |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Max. Reichweite frontal | 6 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 20 m |
| Max. Schaltleistung | 3000 W |
| Max. Einschaltstrom | 165 A |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
| Ansprechhelligkeit | 2 - 500 lx |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 40 m |
| Fernbedienbar | ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Min. Einschaltdauer | 15 s |
| Max. Einschaltdauer | 16 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
| Halogenfrei | ja |
| Alarmfunktion | ja |
| Tierschneise | ja |
| Max. Präsenzbereich | 39.0 m² |
| Höhe | 85.0 mm |
| Tiefe | 121.0 mm |
| Montageart | Aufputz |
| Max. Schaltleistung LED | 800.0 W |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | -45 - 45 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | -20 - 20 ° |
| Anzahl der Schaltzonen | 970.0 |
| Wandmontage | ja |
| Ausführung | 280 Grad |
| Kurzbeschreibung | Bewegungsmelder 280° Wand-, Decken- und. schwarz IP54 20m 1Kanal |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144007 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
Anhänge
Weitere Empfehlungen für Sie:
03563134
B.E.G. RC-plus next N 230 schwarz Bewegungsmeld
RC-PLUS NEXT N 230 SCHWARZ
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Breite | 71.0 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144007 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | ja |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Max. Reichweite frontal | 6 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 20 m |
| Max. Schaltleistung | 3000 W |
| Max. Einschaltstrom | 165 A |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
| Ansprechhelligkeit | 2 - 500 lx |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 40 m |
| Fernbedienbar | ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Min. Einschaltdauer | 15 s |
| Max. Einschaltdauer | 16 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
| Halogenfrei | ja |
| Alarmfunktion | ja |
| Tierschneise | ja |
| Max. Präsenzbereich | 32.0 m² |
| Höhe | 85.0 mm |
| Tiefe | 121.0 mm |
| Montageart | Aufputz |
| Max. Schaltleistung LED | 800.0 W |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | -45 - 45 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | -20 - 20 ° |
| Anzahl der Schaltzonen | 800.0 |
| Wandmontage | ja |
| Ausführung | 230 Grad |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
35016913
PHILIPS 31676800 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23
31676800
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1514 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 700 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 23 kWh |
| Lampenleistung | 23 W |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3700 lm |
| Lampenlichtausbeute | 160.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Nennstrom | 106 mA |
| Lichtstrom | 3700 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0847 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Geeignet für EVG | ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 700 ST | Menge übernehmen |
35016911
PHILIPS 31670600 MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15
31670600
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1213 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 700 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Lampenleistung | 15.5 W |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 lm |
| Lampenlichtausbeute | 161.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Nennstrom | 75 mA |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0845 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Geeignet für EVG | ja |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 700 ST | Menge übernehmen |