Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2025 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Aluminium-Stehleuchte, anthrazit pulverbeschichtet, weißes Opalglas, H 60 cm, Ø 11 cm, Schraub-Befestigung an geeigneten Fundament oder Verankerung mit Erdspieß CMD 38, ohne Leuchtmittel, E27, max. 100 Watt, IP44
Merkmale
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 600 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Systemleistung | 100 W |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gewicht | 2,8 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Fassung | E27 |
| Durchmesser | 110 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Art der Leuchte | Pollerleuchte |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Geeignet für Lampenleistung | 1 - 100 W |
| Kurzbeschreibung | Standaußenleuchte, anthrazit, E27, max. 100W |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110330 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111603 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Lichtfarbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | Edelstahl 304 (V2A) |
Anhänge
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 62 mm |
| Verpackungseinheit | 32 |
| Nutzbarer Querschnitt | 2204 mm² |
| eClass 11.0 - Klasse | 27400704 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131710 |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 60 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Mit Kabelhalteklammer | ja |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Mit Kanalverbinder | ja |
| Ausführung Deckel | lose |
11102055
Kabel/Leitungen NYY-J 5X1,5 RE schwarz Ring 50 m
RING 50
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Gewicht | 238,32 kg/km |
| Nennspannung U | 1 kV |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Leiter-Form | rund |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -35 °C |
| Nennspannung U0 | 0,6 kV |
| Ader-Zahl | 5 |
| Konzentrischer Leiter | ohne |
| Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
| Mit Schutzleiter | ja |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 156 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27060107 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26121629 |
| Außendurchmesser ca. | 14.0 mm |
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 24,00 |
| Ausführung | 5 x 1,5 RE |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 50 M |
| Bestellschritt | 50 M |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1061 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1080 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Lampenleistung | 16 W |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 156.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Nennstrom | 68 - 83 mA |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 lm |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.080 ST | Menge übernehmen |
35021172
LEDVANCE LED TUBE T5 HF P 1149 mm 16W 840
LEDTUBE T5 HF H
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1163 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 110 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G5 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Lampenlichtausbeute | 150 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Nennstrom | 210 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Lampenleistung | 16 W |
| Lichtstrom | 2400 lm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 190 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2400 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für EVG | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 270 mm |
| Breite | 270 mm |
| Höhe/Tiefe | 120 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 2 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtmittel | Glühlampe |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | E27 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Wandmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |