auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 12 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Zählerschrank, univers Z, 1100x300x205 mm,Schutzklasse II, 84 Platzeinheiten
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Breite | 300 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 12 |
| Gewicht | 12,99 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85381000 |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
| Kurzbeschreibung | Zählerschr.,univ. Z,1100x300x205mm,SKII |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Werkstoff | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142410 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121300 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 250 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 30 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142411 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121300 |
| Höhe | 1050 mm |
| Tiefe | 106 mm |
| Mit Abdeckung | ja |
| Anzahl der DIN-Schienen | 7 |
| Mit N-PE-Klemmen | ja |
| Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 12 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 30 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Verpackungseinheit | 1152 |
| Verpackungseinheit | 48 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141901 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121601 |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Bemessungsstrom | 32 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Auslösecharakteristik | B |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Polzahl (gesamt) | 3 |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1 - 35 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1 - 25 mm² |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 - 70 °C |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 10 kA |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
| Unterputzmontage | ja |
| Verlustleistung | 13 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 4 ST | Menge übernehmen |
| 48 ST | Menge übernehmen |
| 1.152 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27141901 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121601 |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 10 kA |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA |
| Einbautiefe | 70.5 mm |
| Bemessungsstrom | 25 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Auslösecharakteristik | B |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Polzahl (gesamt) | 3 |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1 - 25 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1 - 25 mm² |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 - 55 °C |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
| Verlustleistung | 8.8 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Breite | 250 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 24 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | 1-stöckig |
| Unterer Anschlussraum | mit Sammelschiene 5-polig |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142419 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121301 |
| Höhe | 1050 mm |
| Mit Verdrahtung | ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
| Anzahl der Zählerplätze | 1 |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Hauptschalter-Bemessungsstrom | 63 A |
| Ausführung Deckel | schmal |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 24 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Breite | 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Werkstoff | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142410 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121300 |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Breite | 1050 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Werkstoff | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142410 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121300 |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Breite | 550 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Werkstoff | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142410 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121300 |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 8 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Breite | 1300 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| Montageart | Aufputz/Unterputz/teilversenkt |
| Werkstoff | sonstige |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142410 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121300 |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Einbautiefe | 205 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |