Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Ledino LED-Strahler Charlottenburg, 220-240 V AC 50/60 Hz, 10/20/30/50 Watt LED-Chip, CRI > 80 Ra, nicht dimmbar, 40000 Std. Lebensdauer, 25000 Schaltzyklen, Aludruckgussgehäuse, 110° Abstrahlwinkel, Blendschutzfilter, Glasdiffusor, Schlagfestigkeit IK07, Halter für die Inneneckenmontage geeignet, 1 m Zuleitung (3 x 1,0 mm²), IP65, Energieklasse A+, 5 Jahre Funktionsgarantie. 10 W = 163 x 142 x 56 mm, 0,52 kg, 20 W = 217 x 183 x 56 mm, 0,83 kg, 30 W = 284 x 235 x 57 mm, 1,43 kg, 1,9 kg, 50 W = 325 x 265 x 65 mm, 1,79 kg Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++, A+, A). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Merkmale
| Gewicht | 1,98 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Energie-Spektrum | A - G |
| Ausführung | 50W, 6500K |
| Farbe | silber |
Weitere Empfehlungen für Sie:
01204156
FRÄNKISCHE FPKu-EM-F M25 3m Kunststoffstangenrohr
FPKu-EM-F 25
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 M
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3 |
| Verpackungseinheit | 57 |
| Verpackungseinheit | 3135 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27430101 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131706 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | grau |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Innendurchmesser | 21.7 mm |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |
| Aufputz | ja |
| Geeignet für Betoninstallation | ja |
| Maschinen und Anlageninstallation | ja |
| Unterflurinstallation (Estrich) | ja |
| Auf Holz | ja |
| Hohlwand | ja |
| Ausführung flammwidrig | ja |
| Biegeverhalten | starr |
| Mit Muffe | ja |
| Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | mittel (Klasse 3, 750 N) |
| Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | mittel (Klasse 3, 750 N) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 3 M |
| Bestellschritt | 3 M |
Verpackungseinheiten
| 3 M | Menge übernehmen |
| 57 M | Menge übernehmen |
| 3.135 M | Menge übernehmen |
05105884
PROTEC.class PTSDS6grsw Tischsteckdose 6f m. Schalter
PTSDS 6G/S
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Aderquerschnitt | 1.5 mm² |
| Gehäuseform | rechteckig |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Max. Anschlussleistung | 3680 W |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 45° |
| Art des Netzanschlusses | Stecker CEE 7/4 (Typ F) |
| Ausführung des Steckers | abgewinkelt |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142604 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Länge der Zuleitung | 1.4 m |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 6 |
| Mit Ein-/Ausschalter | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | grau/schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
05105878
PROTEC.class PTSDS3grsw Tischsteckdose 3f m. Schalter
PTSDS 3G/S
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Anschlussleistung | 3680 W |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Art des Netzanschlusses | Stecker CEE 7/4 (Typ F) |
| Ausführung des Steckers | abgewinkelt |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142604 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Länge der Zuleitung | 1.4 m |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 3 |
| Mit Ein-/Ausschalter | ja |
| Gehäuseform | rechteckig |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Aderquerschnitt | 1.5 mm² |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 45° |
| Farbe | grau/schwarz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
02046252
MERTEN MEG2321-8029 Doppel-Steckdose waag lg,
MEG2321-8029
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 720 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 30 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Frequenz | 50 - 50.0 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 83 mm |
| Gerätehöhe | 141 mm |
| Gerätetiefe | 56 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Ausführung | sonstige |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 30 ST | Menge übernehmen |
| 720 ST | Menge übernehmen |
02046255
MERTEN MEG2329-8029 Doppel-Steckdose senkr.lg
MEG2329-8029
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 720 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 30 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | grau |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Frequenz | 50 - 50.0 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 73 mm |
| Gerätehöhe | 161 mm |
| Gerätetiefe | 61 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Ausführung | sonstige |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 30 ST | Menge übernehmen |
| 720 ST | Menge übernehmen |