auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 990 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
LED Röhre Philips MASTER LEDtube T5 HE, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 28W und Osram Lumilux T5 HE 28W, Anschluss an 220-240V, Länge 1149mm, 2500lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 16.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 60000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20
Merkmale
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1163 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 990 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,22 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G5 |
| Durchmesser | 19 mm |
| Lampenlichtausbeute | 151.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Nennstrom | 85 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Lampenleistung | 16.5 W |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Energie-Spektrum | A - G |
| Kurzbeschreibung | LED Röhre MASTER LEDtube T5 HE 220-240V 1149mm 16.5W(=28W HE) 6500K 2500lm G5 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Anhänge
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Filter |
| Geeignet für | Espresso-Automat |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 29030404 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52141500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
35020254
PHILIPS 46702600 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840
T8-HF UO-5FT PERFORMANCE
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1513 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 30 - 80 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 640 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenlichtausbeute | 154.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Nennstrom | 300 - 750 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Lampenleistung | 24 W |
| Lichtstrom | 3700 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3700 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für EVG | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 640 ST | Menge übernehmen |
32792744
LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING GEN 3 1200 P 2XLAMP I
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 - 40 °C |
| Länge | 1280.00 mm |
| Breite | 95.00 mm |
| Höhe/Tiefe | 70.00 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Polzahl | 3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 9 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Fassung | G13 |
| Ausführung des Rasters | sonstige |
| Wandmontage | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 9 ST | Menge übernehmen |
35022391
PHILIPS 16313300 MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 8
16313300
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 863 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 100 - 60 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1540 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G5 |
| Durchmesser | 19 mm |
| Lampenlichtausbeute | 140.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h |
| Nennstrom | 120 - 350 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Lampenleistung | 18.5 W |
| Lichtstrom | 2600 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2600 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für EVG | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.540 ST | Menge übernehmen |
35020224
PHILIPS 46644900 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T
T8-HF HO-2ft Performance
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 603 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 20 - 50 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 2160 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenlichtausbeute | 131.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Nennstrom | 150 - 500 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenleistung | 8 W |
| Lichtstrom | 1050 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1050 lm |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für EVG | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 2.160 ST | Menge übernehmen |