Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2025 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
Suchergebnisse
9886 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
9886 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
02052635
JUNG LSCD10911ST KNX Taster Universal 1fach
LS CD 1091 1ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143138 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | Unterputz |
| Bussystem KNX | ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Mit Busankopplung | ja |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 22.0 mm |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | sonstige |
| Andere Bussysteme | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 28.0 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143125 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230.0 V |
| Max. Schaltleistung | 2300 W |
| Max. Anzahl der Schaltausgänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
| Max. Schaltstrom | 16 A |
| Andere Bussysteme | sonstige |
| Vor Ort-/Handbedienung | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Funk bidirektional | ja |
| Max. Schaltleistung LED | 400 W |
| Leistungsaufnahme | 4.0 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143147 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Anzahl der Ausgänge | 6 |
| Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) | 0.16 A |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Schaltspannung | 24 V |
| Stellgröße stetig | ja |
| Stellgröße schaltend | ja |
| Ventilschutzfunktion | ja |
| Handschaltung | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Breite | 250 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | 1-stöckig |
| Höhe | 1050 mm |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anschlussraum | 300 mm |
| Mit Verdrahtung | ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
| Anzahl der Zählerplätze | 1 |
| Unterer Anschlussraum | mit Sammelschiene 5-polig |
| Ausführung Deckel | geschlossen mit Vorprägung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142419 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121301 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143114 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Anzahl der integrierten Drosseln | 1 |
| Anzahl der versorgbaren Linien | 1 |
| Max. Ausgangsstrom | 640 mA |
| Bussystem KNX | ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Sekundärspannung | 30 V |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Leistungsaufnahme | 3.0 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02056209
JUNG BTA1791WW JUNG HOME Raumthermostat-Displ
BT A 1791 WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Breite | 55 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144058 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 41112209 |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 55 mm |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anschluss | sonstige |
| Mit Display | ja |
| Messbereich | 5.0 °C |
| Bedienung | Taste |
| Uhrentyp | Wochenuhr |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0.4 W |
| Max. Spannung der Kontakte | 230 V |
| Regelcharakteristik | PI |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
| Ausführung Uhr | digital |
| Temperatur ablesbar | ja |
| Optimierung | ja |
| Anzahl der Schaltprogramme | 3 |
| Max. Kontaktbelastung | 16 A |
| Differenzwert | -0.5 K |
| Sensor extern | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02001630
BUSCH-JAEGER 6716 UJ-84 Friends of Hue smart switch
6716 UJ-84
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 480 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144039 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Reichweite | 10 m |
| Wandsender | ja |
| Geeignet für Schalter | ja |
| Geeignet für Dimmer | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 480 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Zubehör | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27200690 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 41111900 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01912992
SIEMENS 6EP1336-2BA10 SITOP PSU100S 20A geregelt
6EP1336-2BA10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 115 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Höhe | 145 mm |
| Einbauhöhe | 245 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27040701 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121004 |
| Tiefe | 150 mm |
| Einbaubreite | 120 mm |
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Stabilisiert | ja |
| 1. Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsspannung einstellbar | ja |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 230 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | 120 V |
| Kurzschlussfest | ja |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 20 A |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 24 V |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 20 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01907269
SIEMENS 6EP1436-2BA10 SITOP Stromversorgung
6EP1436-2BA10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite | 90 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Höhe | 145 mm |
| Einbauhöhe | 225 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27040701 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121004 |
| Tiefe | 150 mm |
| Einbaubreite | 90 mm |
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Leistungsabgabe | 480 W |
| Ausgangsspannung geregelt | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Stabilisiert | ja |
| 1. Ausgangsspannung | 24 V |
| Ausgangsspannung einstellbar | ja |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 400 V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | 500 V |
| Kurzschlussfest | ja |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 20 A |
| Nennwert Ausgangsspannung 1 | 24 V |
| Nennwert Ausgangsstrom 1 | 20 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01937659
MDT BE-TAS550406.01 Taster Smart 55 4fach sw
BE-TAS550406.01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Farbe | schwarz |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143146 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Mit Display | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Manuelle Sollwertverstellung | ja |
| Status-LED | ja |
| Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 6 |
| Mit Zeitschaltuhr | ja |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| Mit Temperaturregler | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Abakus Artikel | Ja |
| Abakus Plus Artikel | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144039 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52161500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Abakus Artikel | Ja |
| Abakus Plus Artikel | ja |
| Max. Anzahl steuerbarer Geräte | 4 |
| Lernfähig | ja |
| Vorprogrammiert | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144039 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52161500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
01500570
BACHMANN 381.147K Steckdosenleisten 6f. sw 1,5m
381.147K SCHWARZ
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27142604 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Farbe | schwarz |
| Länge der Zuleitung | 1.5 m |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 6 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Nennstrom | 16 A |
| Aderquerschnitt | 1.5 mm² |
| Gehäuseform | rechteckig |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 35° |
| NEMA-Code | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
01613720
RADEMACHER 35200262 DuoFern Hutschienen Schaltaktor
9470-4
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144202 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | REG |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Stromversorgung | 230 V AC |
| Anzahl der Relais | 2 |
| Geeignet für Schalter | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | sonstige |
| Rollingcode-System | ja |
| Funkfrequenz | 434.5 MHz |
| Im Gehäuse | ja |
| Tast-Betrieb | ja |
| Schalt-Betrieb | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP00 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
02058354
JUNG LS459D1SWW KNX Raumcontroller LS TOUCH
LS 459 D 1S WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40.0 mm |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | sonstige |
| Mit Temperaturregler | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Bussystem KNX | ja |
| Andere Bussysteme | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143146 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | Unterputz |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Manuelle Sollwertverstellung | ja |
| Status-LED | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 0.0 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143151 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Mit Busankopplung | ja |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Montageart | Aufputz |
| Bussystem KNX | ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Andere Bussysteme | ohne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02056887
JUNG BTLS1791WW JUNG HOME Raumthermostat-Disp
BT LS 1791 WW
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Breite | 55 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144058 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 41112209 |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 55 mm |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Anschluss | sonstige |
| Mit Display | ja |
| Messbereich | 5.0 °C |
| Bedienung | Taste |
| Uhrentyp | Wochenuhr |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0.4 W |
| Max. Spannung der Kontakte | 230 V |
| Regelcharakteristik | PI |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
| Ausführung Uhr | digital |
| Temperatur ablesbar | ja |
| Optimierung | ja |
| Anzahl der Schaltprogramme | 3 |
| Max. Kontaktbelastung | 16 A |
| Differenzwert | -0.5 K |
| Sensor extern | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
01938775
JUNG LS42941ST KNX Tastsensor-Modul Universal
LS 4294 1ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Montageart | Unterputz |
| Leistungsaufnahme | 0.15 W |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 22.0 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143138 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
77605927
PANASONIC TB-65W63AE6 164cm UHD SMART LED TIVO
TB-65W63AE6
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 1452 mm |
| Smart-TV | ja |
| Höhe | 890 mm |
| Tiefe | 251 mm |
| Hotelmodus | ja |
| Auflösung | 4K UHD |
| Technologie | LED |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DVB-T-Tuner | ja |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 2 |
| DVB-C-Tuner | ja |
| DVB-S2-Tuner | ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 19081303 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52161505 |
| Bildschirmdiagonale sichtbar | 164 cm |
| Energieverbrauch in kWh je 1.000 Stunden Nutzung | 85 kWh |
| Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll | 65 Zoll |
| Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU) | E |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Polzahl | 3 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27371401 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121616 |
| Bemessungsdauerstrom Iu | 400 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 120 kA |
| Schutzart (IP), frontseitig | sonstige |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | NH2 |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Ausführung des Betätigungselements | Deckelgriff |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 3 kA |
| Position des Betätigungselements | vorne |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Abakus Artikel | Ja |
| Abakus Plus Artikel | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144039 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 52161500 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
01938686
ISE SMART CONNECT KNX Remote Access
1-0003-004
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 27143102 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 150 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Geeignet für | sonstige |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144792 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122200 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 150 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143138 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | Unterputz |
| Bussystem KNX | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | ja |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 25.0 mm |
| Leistungsaufnahme | 0.288 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
66007943
EBERLE UTE 3800-U-RAL9010-G-55 UP-Thermostat
UTE 3800-U-RAL9010-G-55
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Breite | 100 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0.24 W |
| eClass 11.0 - Klasse | 22390409 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 41112209 |
| Montageart | Unterputz |
| Ausführung | An/Aus |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 115 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Anschluss | drei-/vieradrig |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
| Kontaktausführung | Schließer (NO) |
| Messbereich | 30 - 5 °C |
| Bedienung | Taste |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
| Klasse des Temperaturreglers | IV |
| Max. Spannung der Kontakte | 230 V |
| Regelcharakteristik | PID |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Temperatur ablesbar | ja |
| Max. Kontaktbelastung | 16 A |
| Differenzwert | 0.1 - 0.5 K |
| Differenz verstellbar | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27371392 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
66308152
SAXPOWER Smart Meter ADW200 Klappstromw. ink. App
ADW 200
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| eClass 11.0 - Klasse | 22570292 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 26131507 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1142 mm |
| Breite | 447 mm |
| Polzahl | 2 |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27440605 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121400 |
| Ausführung | Stecker |
| Höhe | 99 mm |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Durchgangswiderstand | 1 mOhm |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Pol-Kennzeichnung | L, N, PE |
| Farbe | weiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | DC |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143136 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
| Montageart | sonstige |
| Ausführung | Schnittstelle IR |
| Leistungsaufnahme | 1.3 W |
| Bussystem Funkbus | ja |
| Andere Bussysteme | sonstige |
| Funk-Schnittstelle | ja |
| IR-Schnittstelle | ja |
| Updatefähig | ja |
| Betriebsspannung | 5 V |
| Mit LED-Anzeige | ja |
| Funk bidirektional | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Bussystem KNX | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143129 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27040703 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Geeignet für Reiheneinbau | ja |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| 1. Ausgangsspannung | 24.0 V |
| Max. Ausgangsstrom 1 | 1.5 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Anschlussart | direkt |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 768 |
| Verpackungseinheit | 24 |
| Ausführung | Energie-Zähler |
| S0 Impulsschnittstelle | ohne |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Funk bidirektional | ja |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143126 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 24 ST | Menge übernehmen |
| 768 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Typ | digital |
| Mit Koffer/Tasche | ja |
| Messbereich | -1 - 60 mbar |
| Handheld | ja |
| Max. Überdruck | 65 mbar |
| eClass 11.0 - Klasse | 27200603 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 41112413 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
